学校主页 | 中文 | ENGLISH | 한글 | русский
当前位置: 59599aa美高梅» 学生园地» 学生动态

学生动态

中国59599aa美高梅(中国)BinG百科2011-2012学年度综合测评成绩公示
学号 德育总分 综合分数
200940011 18 89.0445
200965020 17 88.9515
200940009 16.7 88.4405
200865003 16.25 87.7559
200965016 17.85 87.5131
200940008 17.15 87.2132
200940001 18.55 87.0628
200940013 17.4 87
200965002 16.8 86.9949
200965017 16.8 86.8571
200965004 16.4 86.14
200965015 16.1 86.0810
200940012 17.55 86.0473
200965008 16.1 85.9476
200965014 16.25 85.9115
200940005 16.95 85.1382
200965003 16 85.02
200965006 16.1 84.9842
200965010 16.65 84.9167
200965012 16.6 84.7171
200940019 16.55 84.6052
200965001 15.85 84.1026
200940007 16.5 83.7216
200965011 16.6 83.5867
200940002 16.55 83.3735
200965013 16.65 83.3372
200940018 16.2 83.1647
200940004 17.18 82.9348
200965007 15.9 82.7222
200940015 15.75 82.65
200940017 15.6 82.5882
200940003 16.15 81.31
200965009 15.91 81.09
200940016 15.75 80.3671
200965018 17.05 79.6061
200940010 15.85 77.5
201065002 14.7 85.92
201040012 15.45 85.61
201040008 14.95 84.8393
201040019 13.9 84.5
201040005 12.9 83.7727
201065009 15.5 83.21
201040007 14.3 83.06
201065018 13.8 82.74
201040017 12.85 82.6852
201065013 13.55 82.48
201065003 12.6 82.008
201065020 12.85 81.96
201065001 11.2 81.29
201065008 14.1 81.264
201040013 12.25 81.07
201040014 11.65 80.842
201065017 12.5 80.41
201065005 11.65 79.75
201040009 10.4 79.38
201065011 10.3 79.12
201040004 12.2 79.08372
201040001 11.3 78.94
201040010 13.4 78.9
201040018 11.35 78.85
201065006 11.1 78.4
201040016 10 77.94
201040020 10.5 77.8674
201065014 11.9 77.8
201065015 10.35 77.45
201065012 10.8 77.34
201040006 11.05 76.47
201065004 9.8 76.344
201040002 10.5 76.149
200940014 8.85 75.85
201065010 9.95 74.5968
201065007 9.15 72.12
201040003 8.2 70.675
201065016 8 70.2902
201065019 8 63.57
201040011 9.45 59.25
201165011 14.2 83.4
201165015 15.6 83.24
201140006 12.8 83.02
201140018 12.6 82.57
201140010 11.5 82.12
201165006 13 81.68
201165005 14.2 81.26
201140001 11.6 81.17
201165016 11.4 80.78
201165004 12.5 80.75
201140016 12.2 80.6
201140014 11.3 80.28
201165019 10.9 79.58
201165003 12.8 79.51
201140013 12.4 78.37
201165009 10.5 77.67
201140015 11.2 77.2
201140011 10.3 77.01
201165013 10.7 76.88
201165014 9.5 76.12
201140019 10.9 75.88
201165020 10.7 74.76
201140003 11.6 74.6
201165012 10.8 72.89
201165002 10.6 72.14
201140008 10.3 71.59
201140012 10.2 71.3
        公示期:2012年9月28日-2012年10月5日中午12:00
        说    明:
       1.公示期内如对自己成绩有疑问,先与各班班长联系,确定有问题  后,与班委会协调好将协调后的将最终结果发至woodson_hoo@126.com
        2.2011级学生奖学金的评定参评成绩为2011-2012学年度下学期成绩(上学期成绩不计入在内)。
        3.所有专项奖学金(国家奖学金、国家励志奖学金、王林生奖学金、金宝奖学金、光华奖学金、住友商事奖学金、日宝来福奖学金)如不填写申请表(有单独表格的须填单独表格,没有单独表格的填专项奖学金审批表)的,均视为放弃申请。